Használt volkswagen tiguan közép magyarország
1-5 a(z) 5 használt autóból
1-5 a(z) 5 használt autóból
150 LE/110 kW, 78Â 011 km, 2018/08, 4.9 l/100km, 130 g/km
240 LE/176 kW, 9Â 334 km, 2020/01, 5.8 l/100km, 161 g/km
150 LE/110 kW, 8Â 150 km, 2020/08, 4.8 l/100km, 126 g/km
240 LE/176 kW, 25Â 815 km, 2020/05, 6.0 l/100km, 164 g/km
Garantált igazolt Km futású VW Tiguan eladó. Jól felszerelt, jéghideg automata klímával, eredeti gyári 2 db infrás kulccsal. Rendszeresen...
95 LE/70 kW, 23Â 195 km, 2019/07, 5.0 l/100km, 115 g/km
272 LE/200 kW, 96Â 980 km, 2018/01, 6.1 l/100km, 158 g/km
95 LE/70 kW, 19Â 710 km, 2019/07, 5.0 l/100km, 115 g/km
150 LE/110 kW, 81Â 361 km, 2018/02, 5.2 l/100km, 138 g/km
286 LE/210 kW, 17Â 966 km, 2018/11, 6.6 l/100km, 177 g/km
150 LE/110 kW, 23Â 439 km, 2019/07, 5.6 l/100km, 146 g/km
385 LE/283 kW, 79Â 500 km, 2015/07, 8.0 l/100km, 209 g/km
300 LE/221 kW, 12Â 040 km, 2020/02, 7.4 l/100km, 168 g/km
150 LE/110 kW, 41Â 559 km, 2019/04, 5.7 l/100km, 129 g/km
95 LE/70 kW, 27Â 517 km, 2019/07, 5.0 l/100km, 115 g/km
95 LE/70 kW, 24Â 887 km, 2019/07, 5.0 l/100km, 115 g/km
550 LE/404 kW, 15Â 403 km, 2019/09, 11.4 l/100km, 309 g/km
150 LE/110 kW, Kérésre, 2020/11, 5.1 l/100km, 134 g/km
150 LE/110 kW, 3Â 250 km, 2020/10, 5.3 l/100km, 121 g/km
95 LE/70 kW, 30Â 082 km, 2019/07, 5.0 l/100km, 115 g/km
95 LE/70 kW, 26Â 060 km, 2019/07, 5.0 l/100km, 115 g/km
300 LE/221 kW, 1Â 349 km, 2020/10, 7.3 l/100km, 166 g/km
95 LE/70 kW, 24Â 072 km, 2019/07, 5.0 l/100km, 115 g/km
190 LE/140 kW, 55Â 310 km, 2018/11, 4.9 l/100km, 135 g/km
Új hirdetés értesítő
A Trovit használatának személyre szabásához, a forgalom elemzéséhez és személyre szabott tartalmak és célzott reklámok mutatásához sütiket használunk oldalunkon. Ha folytatja a böngészést vagy jóváhagyja ezt az értesítést, jobb böngészési élményben lesz része. További információk
Mondd el nekünk, hogyan javíthatunk