Használt volkswagen caddy közép magyarország
1-2 a(z) 2 használt autóból
1-2 a(z) 2 használt autóból
102 LE/75 kW, Kérésre, 2020/12, 4.5 l/100km, 119 g/km
102 LE/75 kW, 39Â 498 km, 2018/11, 4.8 l/100km, 126 g/km
450 LE/331 kW, 11Â 055 km, 2019/08, 9.2 l/100km, 208 g/km
198 LE/146 kW, 12Â 191 km, 2020/07, 7.2 l/100km, 189 g/km
150 LE/110 kW, 44Â 400 km, 2019/05, 4.3 l/100km, 113 g/km
115 LE/85 kW, 85Â 123 km, 2018/08, 106 g/km
204 LE/150 kW, 54Â 080 km, 2018/06, 7.6 l/100km, 198 g/km
Állítható kormány, elektromos ablak elöl, központi zár, légkondicionáló, szervokormány, ABS, ködlámpa, kétoldali légzsák, tetőcsomagtartó, gyári
198 LE/146 kW, 16Â 200 km, 2019/11, 8.3 l/100km, 217 g/km
150 LE/110 kW, 157Â 646 km, 2017/12, 4.7 l/100km, 121 g/km
125 LE/92 kW, 100Â 485 km, 2016/09, 5.3 l/100km, 123 g/km
90 LE/66 kW, 148Â 500 km, 2016/04, 3.8 l/100km, 101 g/km
190 LE/140 kW, 61Â 350 km, 2019/05, 5.0 l/100km, 136 g/km
344 LE/253 kW, Kérésre, 2021/01, 6.3 l/100km, 191 g/km
231 LE/170 kW, 25Â 872 km, 2019/05, 5.7 l/100km, 150 g/km
150 LE/110 kW, 99Â 953 km, 2016/07, 4.6 l/100km, 119 g/km
150 LE/110 kW, 24Â 610 km, 2019/10, 4.4 l/100km, 117 g/km
272 LE/200 kW, 104Â 948 km, 2019/01, 5.6 l/100km, 149 g/km
150 LE/110 kW, 4Â 166 km, 2020/11, 4.1 l/100km, 104 g/km
102 LE/75 kW, 79Â 896 km, 2018/07, 6.6 l/100km, 173 g/km
150 LE/110 kW, Kérésre, 2020/11, 5.1 l/100km, 110 g/km
150 LE/110 kW, Kérésre, 2020/12, 4.9 l/100km, 112 g/km
Új hirdetés értesítő
A Trovit használatának személyre szabásához, a forgalom elemzéséhez és személyre szabott tartalmak és célzott reklámok mutatásához sütiket használunk oldalunkon. Ha folytatja a böngészést vagy jóváhagyja ezt az értesítést, jobb böngészési élményben lesz része. További információk
Mondd el nekünk, hogyan javíthatunk