Használt volkswagen észak alföld
1-25 a(z) 31 használt autóból
1-25 a(z) 31 használt autóból
125 LE/92 kW, 91Â 810 km, 2017/11, 5.2 l/100km, 119 g/km
125 LE/92 kW, 68Â 050 km, 2016/12, 5.0 l/100km, 116 g/km
125 LE/92 kW, 59Â 796 km, 2017/11, 5.3 l/100km, 120 g/km
160 LE/118 kW, 468Â 740 km, 2009/04, 7.6 l/100km, 180 g/km
2db konnyufelni 16 os 170ws 5x100 as gumizva 50 ill 65eft 16os oz ill 17 es ats 205 os gumikkal szinte kifogastalan allapotban 5x100osztokor
95 LE/70 kW, 27Â 107 km, 2019/06, 4.6 l/100km, 104 g/km
130 LE/96 kW, 16Â 749 km, 2019/06, 4.9 l/100km, 111 g/km
105 LE/77 kW, 70Â 580 km, 2014/04, 5.9 l/100km, 137 g/km
82 LE/60 kW, 21Â 612 km, 2017/11, 11.7 kWh/100km
82 LE/60 kW, 18Â 701 km, 2017/11, 11.7 kWh/100km
150 LE/110 kW, 3Â 918 km, 2020/01, 5.1 l/100km, 116 g/km
125 LE/92 kW, 110Â 754 km, 2017/09, 5.2 l/100km, 119 g/km
102 LE/75 kW, 64Â 327 km, 2017/10, 6.5 l/100km, 158 g/km
82 LE/60 kW, 21Â 449 km, 2017/11, 11.7 kWh/100km
239 LE/176 kW, 73Â 234 km, 2018/09, 5.9 l/100km, 152 g/km
422 LE/310 kW, 29Â 987 km, 2019/10, 7.4 l/100km, 195 g/km
140 LE/103 kW, 251Â 906 km, 2015/01, 5.0 l/100km, 116 g/km
125 LE/92 kW, 39Â 906 km, 2018/08, 5.3 l/100km, 122 g/km
82 LE/60 kW, 20Â 712 km, 2017/11, 11.7 kWh/100km
82 LE/60 kW, 19Â 221 km, 2017/11, 11.7 kWh/100km
150 LE/110 kW, 3Â 420 km, 2020/01, 3.9 l/100km, 106 g/km
160 LE/118 kW, 129Â 612 km, 2013/02, 6.2 l/100km, 144 g/km
110 LE/81 kW, 53Â 750 km, 2018/08, 4.8 l/100km, 109 g/km
125 LE/92 kW, 41Â 700 km, 2018/08, 5.3 l/100km, 122 g/km
130 LE/96 kW, 24Â 208 km, 2019/01, 5.1 l/100km, 116 g/km
1 2 Következő »
Új hirdetés értesítő
A Trovit használatának személyre szabásához, a forgalom elemzéséhez és személyre szabott tartalmak és célzott reklámok mutatásához sütiket használunk oldalunkon. Ha folytatja a böngészést vagy jóváhagyja ezt az értesítést, jobb böngészési élményben lesz része. További információk
Mondd el nekünk, hogyan javíthatunk