Használt audi nyugat dunántúl
1-25 a(z) 72 használt autóból
1-25 a(z) 72 használt autóból
190 LE/140 kW, 26Â 845 km, 2019/03, 5.0 l/100km, 133 g/km
190 LE/140 kW, 24Â 001 km, 2019/11, 7.2 l/100km, 165 g/km
286 LE/210 kW, 35Â 446 km, 2019/02, 5.7 l/100km, 150 g/km
184 LE/135 kW, 68Â 388 km, 2015/04, 4.2 l/100km, 110 g/km
Állítható kormány, állítható magasságú vezetőülés, boardcomputer, elektromos ablak elöl és hátul, fűthető ülés, fűthető hátsó ülések, központi zá
150 LE/110 kW, 64Â 961 km, 2016/05, 4.2 l/100km, 108 g/km
245 LE/180 kW, 121Â 134 km, 2014/06, 7.4 l/100km, 195 g/km
340 LE/250 kW, 71Â 730 km, 2018/06, 7.7 l/100km, 175 g/km
286 LE/210 kW, 21Â 346 km, 2019/10, 5.5 l/100km, 146 g/km
286 LE/210 kW, 28Â 896 km, 2019/08, 6.6 l/100km, 177 g/km
190 LE/140 kW, 17Â 176 km, 2019/11, 7.2 l/100km, 165 g/km
116 LE/85 kW, 3Â 238 km, 2019/09, 4.5 l/100km, 118 g/km
150 LE/110 kW, 52Â 366 km, 2018/02, 4.9 l/100km, 112 g/km
190 LE/140 kW, 34Â 483 km, 2020/03, 7.2 l/100km, 165 g/km
150 LE/110 kW, 10Â 650 km, 2019/07, 5.1 l/100km, 115 g/km
190 LE/140 kW, 22Â 402 km, 2019/09, 4.4 l/100km, 115 g/km
116 LE/85 kW, 7Â 848 km, 2019/07, 4.0 l/100km, 104 g/km
190 LE/140 kW, 27Â 539 km, 2019/11, 7.2 l/100km, 165 g/km
163 LE/120 kW, 23Â 059 km, 2019/10, 5.5 l/100km, 144 g/km
150 LE/110 kW, 134Â 009 km, 2015/08, 4.6 l/100km, 129 g/km
150 LE/110 kW, 90Â 087 km, 2016/01, 4.5 l/100km, 118 g/km
225 LE/165 kW, 177Â 520 km, 2000/08, 9.5 l/100km, 228 g/km
190 LE/140 kW, 27Â 189 km, 2019/11, 7.2 l/100km, 165 g/km
286 LE/210 kW, 34Â 812 km, 2019/03, 6.6 l/100km, 172 g/km
286 LE/210 kW, 35Â 308 km, 2019/10, 5.7 l/100km, 150 g/km
1 2 3 Következő »
Új hirdetés értesítő
A Trovit használatának személyre szabásához, a forgalom elemzéséhez és személyre szabott tartalmak és célzott reklámok mutatásához sütiket használunk oldalunkon. Ha folytatja a böngészést vagy jóváhagyja ezt az értesítést, jobb böngészési élményben lesz része. További információk
Mondd el nekünk, hogyan javíthatunk