Használt audi a6 nyugat dunántúl
1-12 a(z) 12 használt autóból
1-12 a(z) 12 használt autóból
190 LE/140 kW, 24Â 138 km, 2017/04, 4.9 l/100km, 128 g/km
218 LE/160 kW, 86Â 848 km, 2017/03, 5.3 l/100km, 138 g/km
272 LE/200 kW, 92Â 777 km, 2017/01, 5.6 l/100km, 149 g/km
286 LE/210 kW, 15Â 303 km, 2019/10, 5.7 l/100km, 150 g/km
286 LE/210 kW, 30Â 907 km, 2019/11, 5.7 l/100km, 150 g/km
286 LE/210 kW, 35Â 446 km, 2019/02, 5.7 l/100km, 150 g/km
286 LE/210 kW, 35Â 308 km, 2019/10, 5.7 l/100km, 150 g/km
252 LE/185 kW, 25Â 371 km, 2015/12, 6.7 l/100km, 153 g/km
286 LE/210 kW, 7Â 840 km, 2020/06, 5.5 l/100km, 146 g/km
190 LE/140 kW, 123Â 367 km, 2016/03, 4.2 l/100km, 110 g/km
177 LE/130 kW, 135Â 506 km, 2014/01, 4.9 l/100km, 129 g/km
245 LE/180 kW, 153Â 993 km, 2013/03, 5.9 l/100km, 156 g/km
Azonosító: NTA-544 évjárat: 2016.10. magyarországi forgalomba helyezés: igen hengerűrtartalom: 1598 cm 3 teljesítmény: 81 KW (111 LE) kivitel: ko
102 LE/75 kW, 66Â 966 km, 2015/02, 5.7 l/100km, 149 g/km
122 LE/90 kW, 98Â 085 km, 2014/02, 5.1 l/100km, 118 g/km
86 LE/63 kW, 65Â 132 km, 2009/10, 6.5 l/100km, 155 g/km
184 LE/135 kW, 117Â 684 km, 2014/02, 4.8 l/100km, 126 g/km
Azonosító: ALYUM évjárat: 2017.07. magyarországi forgalomba helyezés: nem hengerűrtartalom: 1997 cm 3 teljesítmény: 110 KW (150 LE) kivitel: komb
102 LE/75 kW, 112Â 161 km, 2009/02, 7.4 l/100km, 176 g/km
110 LE/81 kW, 95Â 120 km, 2015/10, 3.8 l/100km, 99 g/km
136 LE/100 kW, 60Â 335 km, 2016/09, 4.1 l/100km, 109 g/km
252 LE/185 kW, 67Â 000 km, 2016/09, 6.6 l/100km, 152 g/km
150 LE/110 kW, 106Â 509 km, 2015/12, 4.7 l/100km, 123 g/km
140 LE/103 kW, 101Â 557 km, 2014/11, 6.4 l/100km, 149 g/km
Új hirdetés értesítő
A Trovit használatának személyre szabásához, a forgalom elemzéséhez és személyre szabott tartalmak és célzott reklámok mutatásához sütiket használunk oldalunkon. Ha folytatja a böngészést vagy jóváhagyja ezt az értesítést, jobb böngészési élményben lesz része. További információk
Mondd el nekünk, hogyan javíthatunk