Használt audi észak alföld
1-25 a(z) 30 használt autóból
1-25 a(z) 30 használt autóból
272 LE/200 kW, 86Â 979 km, 2015/08, 7.7 l/100km, 178 g/km
95 LE/70 kW, 31Â 135 km, 2017/08, 4.2 l/100km, 97 g/km
286 LE/210 kW, 48Â 656 km, 2018/11, 6.6 l/100km, 177 g/km
163 LE/120 kW, 29Â 013 km, 2019/08, 5.5 l/100km, 144 g/km
272 LE/200 kW, 75Â 664 km, 2017/09, 6.1 l/100km, 158 g/km
190 LE/140 kW, 32Â 448 km, 2019/09, 7.2 l/100km, 166 g/km
320 LE/235 kW, 160Â 025 km, 2014/11, 6.1 l/100km, 162 g/km
190 LE/140 kW, 30Â 108 km, 2019/12, 7.2 l/100km, 166 g/km
150 LE/110 kW, 9Â 935 km, 2019/07, 5.1 l/100km, 115 g/km
150 LE/110 kW, 27Â 711 km, 2019/07, 5.8 l/100km, 131 g/km
286 LE/210 kW, 38Â 216 km, 2019/05, 5.7 l/100km, 155 g/km
190 LE/140 kW, 18Â 579 km, 2019/08, 7.2 l/100km, 165 g/km
272 LE/200 kW, 104Â 482 km, 2016/02, 6.1 l/100km, 153 g/km
150 LE/110 kW, 26Â 772 km, 2019/07, 5.1 l/100km, 115 g/km
163 LE/120 kW, 16Â 600 km, 2019/09, 5.5 l/100km, 144 g/km
150 LE/110 kW, 10Â 780 km, 2019/07, 5.4 l/100km, 124 g/km
245 LE/180 kW, 176Â 165 km, 2014/10, 5.7 l/100km, 149 g/km
245 LE/180 kW, 27Â 869 km, 2019/07, 7.0 l/100km, 160 g/km
150 LE/110 kW, 17Â 306 km, 2019/05, 5.1 l/100km, 115 g/km
252 LE/185 kW, 29Â 603 km, 2018/04, 6.6 l/100km, 151 g/km
190 LE/140 kW, 72Â 679 km, 2016/05, 4.5 l/100km, 116 g/km
218 LE/160 kW, 263Â 022 km, 2015/12, 4.6 l/100km, 122 g/km
286 LE/210 kW, 26Â 120 km, 2019/04, 6.0 l/100km, 154 g/km
204 LE/150 kW, 119Â 167 km, 2013/03, 8.0 l/100km, 187 g/km
150 LE/110 kW, 28Â 613 km, 2019/04, 4.4 l/100km, 115 g/km
1 2 Következő »
Új hirdetés értesítő
A Trovit használatának személyre szabásához, a forgalom elemzéséhez és személyre szabott tartalmak és célzott reklámok mutatásához sütiket használunk oldalunkon. Ha folytatja a böngészést vagy jóváhagyja ezt az értesítést, jobb böngészési élményben lesz része. További információk
Mondd el nekünk, hogyan javíthatunk